1.*Video gastro-colonoscope huwa adattat għall-osservazzjoni, dijanjosi u trattament .high riżoluzzjoni b'1000,000 pixels, apparat ta 'konverġenza ta' ħlas ta 'kulur ta' sensittività għolja jippermettilek li tgawdi immaġini ta 'kwalità ta' stampa ta 'l-ewwel klassi, riflessjoni vera ta' immaġini ċari tat-tessut taċ-ċelluli u perfetti kuluri.
2.Immaġini ta 'kwalità għolja bi skrin sħiħ perfett, li jippermettulek tara immaġini sa 140°.
3.Tħaddim ta 'l-angolu, l-użu ta' struttura ta 'trazzjoni tal-katina, sensazzjoni ħafifa, parti ta' liwi flessibbli, prestazzjoni ta 'tħaddim eċċellenti u utenti ta' prestazzjoni ta 'inserzjoni ma jħossux għajjien waqt it-tħaddim.
4.Disinn ta 'ħajja twila huwa adottat fil-parti tal-liwi, sabiex timmassimizza d-durabilità tal-magna kollha. It-tubu tal-inserzjoni rqiq, li jinbidel minn artab għal iebes mit-tarf ta 'quddiem, jippermetti lill-utent li jdaħħal u jdawwar it-tubu tal-inserzjoni liberament, jipprovdi prestazzjoni terapewtika aħjar u jimminimizza l-uġigħ tal-pazjent
5.True struttura li ma jgħaddix ilma minnha, l-endoskopju elettroniku jista 'jiġi mgħaddas kompletament f'diżinfettant biex jitnaddaf u jiġi diżinfettat, inaqqas cross-touch, apparat konvenjenti għall-ittestjar tat-tnixxija tal-endoskopju, jista' jikkonferma f'waqtu jekk l-endoskopju huwiex bil-ħsara minħabba l-ilma, jipprevjeni ħsara.
6.*Bs-softwer tas-sistema tal-istazzjon tax-xogħol tagħha stess u t-tastiera u l-maws, tista 'tappoġġja d-dħul tal-informazzjoni tal-pazjent u l-istampar tar-rapporti tal-eżami.
7.*Żewġ interfaces USB u jiġu bi swiċċ tas-sieq huma aktar konvenjenti għat-teħid tar-ritratti, ir-reġistrazzjoni ta 'vidjows u l-informazzjoni dwar l-operazzjoni tar-reġistrazzjoni.
Proċessur tal-immaġni u sors kiesaħ ħafif
2-1 | Proċessur tal-immaġni | Aġġustament tal-kuntrast tad-dawl ta 'wara, fotografija, vidjo, bilanċ abjad, amplifikazzjoni elettronika, swiċċ tas-sors tad-dawl u aġġustament tal-luminożità, frekwenza tal-linja tal-enerġija (anti-flicker), swiċċ tal-pompa tal-arja u funzjoni ta' aġġustament tas-saħħa tal-pressjoni. |
2-2 | stil tal-wiri | jappoġġja l-istil oriġinali ta 'skrin sħiħ u l-istil tat-tqattigħ tal-kantuniera ta' nofs skrin ta 'ottagonu u ċirku. |
2-3 | luminożità tad-dawl | jistgħu jiġu aġġustati minn 0 sa 100 |
2-4 | Kumpens ta' espożizzjoni | jappoġġja aġġustament ta 'gradi 8-0 negattivi |
2-5 | Aġġustament tal-immaġni | jappoġġja 0-100 livelli ta 'kuntrast, aġġustament tas-saturazzjoni u sharpness |
2-6 | Aġġustament tat-temperatura tal-kulur | appoġġ pożittiv 180-negattiv 180 aġġustabbli |
2-7 | Aġġustament tal-luminożità | jista 'jiġi aġġustat minn pożittiv 64 għal negattiv 64 |
2-8 | Aġġustament tal-kuntrast tad-dawl ta 'wara | appoġġ -2 aġġustabbli |
2-9 | Frekwenza tal-linja tal-enerġija (anti-flicker) | 50HZ-60HZ |
2-10 | Bilanċ abjad | Appoġġ bilanċ abjad awtomatiku, 2800-6500 aġġustabbli |
2-11* | Funzjoni tal-ħażna | b'interface tad-diska U u swiċċ tas-sieq, tista 'taħżen ritratti u vidjows |
2-12 | Aġġustament panoramiku | jappoġġja aġġustament pożittiv 16-negattiv 16 |
2-13 | Aġġustament tal-angolu tal-inklinazzjoni | jappoġġja aġġustament pożittiv 12-negattiv 12 |
2-14 | Aġġustament tal-irrumblar | aġġustabbli minn 0 sa 3 |
2-15 | Riżoluzzjoni | 1168×720 |
2-16 | Pompa ta 'l-arja | Pompa ta 'l-arja kwieta, appoġġ 4 livelli aġġustabbli |
2-17* | Postazzjoni tax-xogħol inkorporata | *Appoġġ għad-dħul tal-informazzjoni tal-pazjent*Jappoġġja l-istampar ta 'rapporti wara li tikkonnettja direttament ma' printer. |
Proċessur tal-immaġni u sors kiesaħ ħafif
2-1 | Proċessur tal-immaġni | Aġġustament tal-kuntrast tad-dawl ta 'wara, fotografija, vidjo, bilanċ tal-white, amplifikazzjoni elettronika, swiċċ tas-sors tad-dawl u aġġustament tal-luminożità, frekwenza tal-linja tal-enerġija (anti-flicker), swiċċ tal-pompa tal-arja u funzjoni ta' aġġustament tas-saħħa tal-pressjoni. |
2-2 | stil tal-wiri | jappoġġja l-istil oriġinali ta 'skrin sħiħ u l-istil tat-tqattigħ tal-kantuniera ta' nofs skrin ta 'ottagonu u ċirku. |
2-3 | luminożità tad-dawl | jistgħu jiġu aġġustati minn 0 sa 100 |
2-4 | Kumpens ta' espożizzjoni | jappoġġja aġġustament ta 'gradi 8-0 negattivi |
2-5 | Aġġustament tal-immaġni | jappoġġja 0-100 livelli ta 'kuntrast, aġġustament tas-saturazzjoni u sharpness |
2-6 | Aġġustament tat-temperatura tal-kulur | appoġġ pożittiv 180-negattiv 180 aġġustabbli |
2-7 | Aġġustament tal-luminożità | jista 'jiġi aġġustat minn pożittiv 64 għal negattiv 64 |
2-8 | Aġġustament tal-kuntrast tad-dawl ta 'wara | appoġġ -2 aġġustabbli |
2-9 | Frekwenza tal-linja tal-enerġija (anti-flicker) | 50HZ-60HZ |
2-10 | Bilanċ abjad | Appoġġ bilanċ abjad awtomatiku, 2800-6500 aġġustabbli |
2-11* | Funzjoni tal-ħażna | b'interface tad-diska U u swiċċ tas-sieq, tista 'taħżen ritratti u vidjows |
2-12 | Aġġustament panoramiku | jappoġġja aġġustament pożittiv 16-negattiv 16 |
2-13 | Aġġustament tal-angolu tal-inklinazzjoni | jappoġġja aġġustament pożittiv 12-negattiv 12 |
2-14 | Aġġustament tal-irrumblar | aġġustabbli minn 0 sa 3 |
2-15 | Riżoluzzjoni | 1168×720 |
2-16 | Pompa ta 'l-arja | Pompa ta 'l-arja kwieta, appoġġ 4 livelli aġġustabbli |
2-17* | Postazzjoni tax-xogħol inkorporata | *Appoġġ għad-dħul tal-informazzjoni tal-pazjent *Jappoġġja l-istampar ta 'rapporti wara li tikkonnettja direttament ma' printer. |
Monitor
3-1 | Monitor | 24” HD LCD Monitor |
Troli
4-1 | Troli | bi kexxun tal-ħażna |
Oġġett | Deskrizzjoni tal-prodott | Kwantità |
1 | Gastro-kolonoskopju | 1e sett CMOS 1,000,000 |
2 | Proċessur tal-immaġni | 1 sett b'U-disk |
3 | Sors kiesaħ tad-dawl LED (Appoġġ konness kemm ma 'endoskopju riġidu kif ukoll endoskopju flessibbli) | 1 sett |
4 | Forceps tal-bijopsija | 2 forceps tal-bijopsija + 2 bruch tat-tindif |
5 | Gap tal-kejbil tal-vidjo | 1 pc |
6 | Korda tal-enerġija | 1 pc |
7 | Flixkun tal-ilma | 1 sett |
8 | Jattiraw valv kontra l-għata tal-ġett | 2 pcs |
9 | Ċirku tas-siġill | 1 sett |
10 | Rilevatur tat-tnixxija | 1 sett |
11 | Każ tal-endoskopju | 1sett |
12 | Manwal għall-utent | 1 sett |
13 | 24” HD LCD Monitor | 1sett |
14 | Troli | 1sett |
15 | Aħsel il-ballun tal-widna | 1 pc |
16 | U disk | 1 biċċa |
17 | Swiċċ tas-saqajn | 1pc |